| - | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 普通乗用車 |
|---|---|---|---|---|
| 1000〜1500cc | 1501〜2000cc | 2001cc以上 | ||
| 重量税 | ¥7,600 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥40,000 |
| 自賠責保険料 | ¥21,970 | ¥24,950 | ||
| 印紙代 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,800 |
| 車検基本料 | ¥20,790 | ¥20,790 | ¥20,790 | ¥24,150 |
| 代行料 | ¥7,350 | ¥7,350 | ||
| 合計 (消費税込) | ¥59,110 | ¥74,790 | ¥84,790 | ¥98,250 |
| - | 小型貨物車 | 小型貨物車 | 普通貨物車 | 普通貨物車 |
|---|---|---|---|---|
| ライトバン・1BOX | 2t以下 | 2t以下 | 2t超 | |
| 重量税 | ¥7,600より | ¥11,400より | ¥11,400より | ¥30,000より |
| 自賠責保険料 | ¥14,190 | ¥14,190 | ¥24,150 | ¥35,620 |
| 印紙代 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,800 |
| 車検基本料 | ¥20,790 | ¥31,500 | ¥31,500 | ¥47,250 |
| 代行料 | ¥7,350 | |||
| 合計 (消費税込) | ¥51,630より | ¥66,140より | ¥76,100より | ¥122,020より |
※ 上記の価格は国産車に限ります。外国車は別途お見積もりいたします。
※ 冷凍車は車検基本料がプラス¥10,000となります。
※ 道路運送車輌法、保安基準に適合しない場合、修理代及び部品代が別途追加となります。
単品作業大歓迎
| - | 軽自動車 | 小型車 | 中型車 | 普通車 |
|---|---|---|---|---|
| 燃料室内洗浄 | ¥14,175〜 | ¥15,750〜 | ¥16,800〜 | ¥16,800〜 |
| 潤滑系統洗浄 | ¥14,175〜 | ¥15,750〜 | ¥15,750〜 | ¥15,750〜 |
| プラグコードアース(1本) | ¥6,300〜 | ¥6,300〜 | ¥6,825〜 | ¥7,350〜 |
| エコアース配線 | ¥16,800〜 | ¥17,850〜 | ¥19,950〜 | ¥26,250〜 |
| エコオイル交換 | ¥5,775〜 | ¥6,825〜 | ¥7,835〜 | ¥8,925〜 |
| タイヤ窒素充填(1本) | ¥525〜 | ¥525〜 | ¥525〜 | ¥525〜 |
※ 潤滑系統洗浄は、オイルエレメント交換が必要です。
※ プラグコードアースは、新品のプラグコードの使用が必要です。
※ ディーゼル車、1BOX、RV、トラックの作業は別途料金です。